PRODUCT
생산제품
화물차의 역할과 일상주행의 역할을 동시에 수행하는
보다 더 쓸모 있는, 보다 더 안전한 화물차 카메온(KAMEON)
대한민국 대표 픽업 트럭인 렉스턴 스포츠 칸을 기반으로 제작된 특장 차량으로
안전성, 승차감, 주행 성능, 실용성, 정비성 등의 장점을 가지고 제작되었습니다.
화물차의 역할과 일상주행의
역할을 동시에 수행하는
보다 더 쓸모있는,
보다 더 안전한 화물차
KAMEON
대한민국 대표 픽업 트럭인 렉스턴 스포츠 칸을
기반으로 제작된 특장 차량으로
안전성, 승차감, 주행 성능, 실용성, 정비성 등의
장점을 가지고 제작되었습니다.
도금 힌지
녹 방지를 위한 도금 힌지가 적용되어 있습니다.
도어 체인 고리
후면 도어를 개방하여 이용하실 수 있게끔
체인 고리가 적용되어 있습니다.
전용 공구함
후측방 좌/우 2개 세트의 공구함이 기본 제공됩니다.
리어 LED 램프
고급스러운 디자인과 시인성을 가진
FULL LED 리어 램프가 적용되어 있습니다.
로프걸이
용도에 따라 추가 하실 수 있는 로프걸이가
마련되어 있습니다.
FULL 알루미늄 도어
알루미늄 압출 도어가 적용되어 녹 발생 방지에
탁월합니다.
도금 힌지
녹 방지를 위한 도금 힌지가 적용되어 있습니다.
도어 체인 고리
후면 도어를 개방하여 이용하실 수 있게끔
체인 고리가 적용되어 있습니다.
전용 공구함
후측방 좌/우 2개 세트의 공구함이 기본 제공됩니다.
리어 LED 램프
고급스러운 디자인과 시인성을 가진
FULL LED 리어 램프가 적용되어 있습니다.
로프걸이
용도에 따라 추가 하실 수 있는 로프걸이가
마련되어 있습니다.
FULL 알루미늄 도어
알루미늄 압출 도어가 적용되어 녹 발생 방지에
탁월합니다.
![]() | 소개 영상 |
Single Cap
2인승 카고 차량으로 각종 사업 및 화물 운송
용도에 적합합니다.
Double Cap
5인승 카고 차량으로 화물 운송 및 일상 용도
주행이 동시에 가능합니다.
내장 탑차 (2인승, 5인승)
다양한 용도로 사업에 활용하실 수 있습니다.
파워게이트 (2인승, 5인승)
더욱 편리한 작업 환경을 제공합니다.
LINE UP
2인승 카고
2인승 내장 탑차
2인승 파워게이트
5인승 카고
5인승 내장 탑차
5인승 파워게이트
![]() | LINE UP |
2인승 카고
2인승 내장 탑차
2인승 파워게이트
5인승 카고
5인승 내장 탑차
5인승 파워게이트
![]() | SPECIFICATIONS |
구분 | 5인승 카고 (더블캡) | 2인승 카고 (싱글캡) | 5인승 내장 탑차 | 2인승 내장 탑차 | 5인승 파워게이트 (수직형) | 2인승 파워게이트 (수직형) | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 5 인승 | 2 인승 | 5 인승 | 2 인승 | 5 인승 | 2 인승 | |
적재 중량 | 600 kg | 900 kg | 500 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 1,870 | 2,520 | 1,840 | 2,500 | 1,830 | 2,480 |
너비 | 1,840 | 1,840 | 1,800 | 1,800 | 1,840 | 1,840 | |
높이 | 360 | 360 | 920 | 920 | 360 (게이트 1,200) | 360 (게이트 1,200) | |
차체 제원 | 길이 | 5,650 | 5,640 | 5,650 | 5,640 | 5,700 | 5,690 |
너비 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | |
높이 | 1,860 | 1,860 | 2,100 | 2,100 | 1,870 | 1,870 | |
축거 | 3,210 | ← | ← | ← | ← | ← | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | ← | ← | ← | ← | ← | |
특장 비용 | + 7,500,000 원 | + 11,500,000 원 | + 11,000,000 원 | + 15,500,000 원 | + 11,000,000 원 | + 15,500,000 원 |
※ 상기 제원 및 비용은 업체의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 특장 비용에 원 차량 비용은 제외 되어 있습니다.
KAMEON 순정용품 | |||
멀티 유틸리티 박스 500,000 원 | ![]() | 전용 트레일러 히치 & 13핀 전기장치 1,700,000 원 | ![]() |
SPECIFICATIONS
구분 | 5인승 카고 (더블캡) | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 5 인승 | |
적재 중량 | 600 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 1,870 |
너비 | 1,840 | |
높이 | 360 | |
차체 제원 | 길이 | 5,650 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 1,860 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 7,000,000 원 |
구분 | 2인승 카고 (싱글캡) | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 2 인승 | |
적재 중량 | 900 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 2,520 |
너비 | 1,840 | |
높이 | 360 | |
차체 제원 | 길이 | 5,640 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 1,860 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 11,000,000 원 |
구분 | 5인승 내장 탑차 | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 5 인승 | |
적재 중량 | 500 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 1,840 |
너비 | 1,800 | |
높이 | 920 | |
차체 제원 | 길이 | 5,650 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 2,100 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 10,500,000 원 |
구분 | 2인승 내장 탑차 | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 2 인승 | |
적재 중량 | 800 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 2,500 |
너비 | 1,800 | |
높이 | 920 | |
차체 제원 | 길이 | 5,640 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 2,100 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 15,000,000 원 |
구분 | 5인승 파워게이트 (수직형) | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 5 인승 | |
적재 중량 | 400 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 1,830 |
너비 | 1,840 | |
높이 | 360 (게이트 1,600) | |
차체 제원 | 길이 | 5,700 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 1,870 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 10,500,000 원 |
구분 | 2인승 파워게이트 (수직형) | |
엔진 / 변속기 | 2.2 디젤 / 6단 자동 | |
승차 인원 | 2 인승 | |
적재 중량 | 600 kg | |
화물실 내측 치수 | 길이 | 2,480 |
너비 | 1,840 | |
높이 | 360 (게이트 1,600) | |
차체 제원 | 길이 | 5,690 |
너비 | 1,960 | |
높이 | 1,870 | |
축거 | 3,210 | |
타이어 형식 | 235/70R17XL | |
특장 비용 | 15,000,000 원 |
KAMEON 순정용품 | |
멀티 유틸리티 박스 500,000 원 | ![]() |
트레일러 히치 13핀 2,000,000 원 | ![]() |
![]() | EXTERIOR COLOR |
그랜드 화이트 WAA
아틀란틱 블루 BAU
마블 그레이 ACM
갤럭시스 그레이 ADB
인디안 레드 RAJ
아마조니아 그린 GAM
스페이스 블랙 LAK
샌드스톤 베이지 EBK
EXTERIOR COLOR
그랜드 화이트 WAA
아틀란틱 블루 BAU
마블 그레이 ACM
갤럭시스 그레이 ADB
인디안 레드 RAJ
아마조니아 그린 GAM
스페이스 블랙 LAK
![]() | 타사 차종 비교 |
H사 화물 더블캡 | KAMEON 카고 더블캡 | |
엔진 / 변속기 | 2.5 VGT디젤 / 6단 수동 / 4WD | 2.2LET 디젤 / 6단 자동/ 4WD |
승차 인원 | 5 인승 | 5 인승 |
적재 중량 | 800 kg | 600 kg |
적재 공간 | 1,860mm X 1,630mm | 1,870mm X 1,840mm |
연비 | 8.6km/l | 10.2 km/l |
안전 등급 | 4급 (최하 등급) | 1급 (최고 등급) |
H사 화물 싱글캡 | KAMEON 카고 싱글캡 | |
엔진 / 변속기 | 2.5 VGT디젤 / 6단 수동 / 4WD | 2.2LET 디젤 / 6단 자동/ 4WD |
승차 인원 | 3 인승 | 2 인승 |
적재 중량 | 1000 kg | 900 kg |
적재 공간 | 2,535mm X 1,630mm | 2,520mm X 1,840mm |
연비 | 8.6km/l | 10.2 km/l |
안전 등급 | 4급 (최하 등급) | 1급 (최고 등급) |
타사 차종 비교
H사 화물 더블캡 | KAMEON 카고 더블캡 | |
엔진 / 변속기 | 2.5 VGT디젤 / 6단 수동 / 4WD | 2.2LET 디젤 / 6단 자동/ 4WD |
승차 인원 | 5 인승 | 5 인승 |
적재 중량 | 800 kg | 600 kg |
적재 공간 | 1,860mm X 1,630mm | 1,870mm X 1,840mm |
연비 | 8.6km/l | 9.7km/l |
안전 등급 | 4급 (최하 등급) | 1급 (최고 등급) |
H사 화물 싱글캡 | KAMEON 카고 싱글캡 | |
엔진 / 변속기 | 2.5 VGT디젤 / 6단 수동 / 4WD | 2.2LET 디젤 / 6단 자동/ 4WD |
승차 인원 | 3 인승 | 2 인승 |
적재 중량 | 1000 kg | 900 kg |
적재 공간 | 2,535mm X 1,630mm | 2,520mm X 1,840mm |
연비 | 8.6km/l | 9.7km/l |
안전 등급 | 4급 (최하 등급) | 1급 (최고 등급) |
![]() | 변경 전/후 비교 |
5인승 변경 전
5인승 변경 후
2인승 변경 전
2인승 변경 후
변경 전/후 비교
5인승 변경 전
5인승 변경 후
2인승 변경 전
2인승 변경 후
주식회사 동부
대표자 : 장석기 사업자등록번호 : 125-81-69398
주소 : 경기도 평택시 청북읍 건의길 89-76
TEL : 031-611-4321
E-MAIL : 6114321@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ Dongbu Automotive Inc. All rights reserved.
동부오토모티브
DONGBU AUTOMOTIVE INC.
대표자 : 장석기 사업자등록번호 : 125-81-69398 주소 : 경기도 평택시 청북읍 건의길 89-76 TEL : 031-611-4321 E-MAIL : 6114321@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ Dongbu Automotive Inc. All rights reserved.